Veröffentlicht am: 21.05.2026
Öffentliche Wasserversorgungseinrichtung; Ergebnis Trinkwasseruntersuchung
Der Markt Manching gibt nachfolgend den Befund vom 05.05.2026 einer Trinkwasseruntersuchung im Ortsteil Westenhausen bekannt.
Die Probenahmen wurden gemäß den geforderten Vorgaben von DIN/DEV, DVGW bzw. Empfehlungen des Umweltbundesamtes durchgeführt und der Befund der Wasseruntersuchung vom Trinkwasserlabor der Ingolstädter Kommunalbetriebe, Unterhaunstädter Weg 47, 85055 Ingolstadt erstellt.
Hiermit kommt der Markt Manching der Verpflichtung nach § 45 der Trinkwasserverordnung die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung den Verbrauchern in geeigneter Weise bekannt zu geben bzw. zugänglich zu machen, nach.
Zusammengefasst ergaben sich folgende Werte bei den chemischen Untersuchungen:
| Parameter | Ergebnis | Einheit | Grenzwert | Prüfverfahren |
| Perfluorbutansäure (PFBA) | < 0,001 | µg/l | DIN 38407-F42:2011-03 (SGS) | |
| Perfluorpentansäure (PFPeA) | < 0,001 | µg/l | DIN 38407-F42:2011-03 (SGS) | |
| Perfluorhexansäure (PFHxA) | < 0,001 | µg/l | DIN 38407-F42:2011-03 (SGS) | |
| Perfluorheptansäure (PFHpA) | < 0,001 | µg/l | DIN 38407-F42:2011-03 (SGS) | |
| Perfluoroctansäure (PFOA) | < 0,001 | µg/l | DIN 38407-F42:2011-03 (SGS) | |
| Perfluornonansäure (PFNA) | < 0,001 | µg/l | DIN 38407-F42:2011-03 (SGS) | |
| Perfluordecansäure (PFDA) | < 0,001 | µg/l | DIN 38407-F42:2011-03 (SGS) | |
| Perfluorundecansäure (PFUnDA) | < 0,001 | µg/l | DIN 38407-F42:2011-03 (SGS) | |
| Perfluordodecansäure (PFDoDA) | < 0,001 | µg/l | DIN 38407-F42:2011-03 (SGS) | |
| Perfluortridecansäure (PFTrDA) | < 0,001 | µg/l | DIN 38407-F42:2011-03 (SGS) | |
| Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) | < 0,001 | µg/l | DIN 38407-F42:2011-03 (SGS) | |
| Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS) | < 0,001 | µg/l | DIN 38407-F42:2011-03 (SGS) | |
| Perfluorhexansulonsäure (PFHxS) | < 0,001 | µg/l | DIN 38407-F42:2011-03 (SGS) | |
| Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS) | < 0,001 | µg/l | DIN 38407-F42:2011-03 (SGS) | |
| Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) | < 0,001 | µg/l | DIN 38407-F42:2011-03 (SGS) | |
| Perfluornonansulfonsäure (PFNS) | < 0,001 | µg/l | DIN 38407-F42:2011-03 (SGS) | |
| Perfluordecansulfonsäure (PFDS) | < 0,001 | µg/l | DIN 38407-F42:2011-03 (SGS) | |
| Perfluorundecansulfonsäure (PFUnDS) | < 0,001 | µg/l | DIN 38407-F42:2011-03 (SGS) | |
| Perfluordodecansulfonsäure (PFDoDS) | < 0,001 | µg/l | DIN 38407-F42:2011-03 (SGS) | |
| Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS) | < 0,001 | µg/l | DIN 38407-F42:2011-03 (SGS) | |
| PFAS-4 Summe | < 0,001 | µg/l | 0,02 | |
| PFAS-20 Summe | < 0,001 | µg/l | 0,1 |
Markt Manching, 18.05.2025
